Eindstand (-1):
Naam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vercamst Kenny | 1 | 0.600 | 3 | 0 | 1 | 0.363 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.105 | 6 | 1.068 | |
2 | Compernolle Johan | 2 | 0.294 | 1 | 0.145 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.439 | |
3 | Garrein Patrick | 3 | 0.115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.075 | 11 | 0.19 | |
4 | Casier Gerdy | 4 | 0.114 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.114 | |
5 | Hubrechsen Eddy | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
6 | Franco Marnix | 6 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.378 | 4 | 0 | 14 | 0.378 |
Stand:
Naam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vercamst Kenny | 1 | 0.600 | 3 | 0 | 1 | 0.363 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.105 | 9 | 1.068 | |
2 | Compernolle Johan | 2 | 0.294 | 1 | 0.145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.439 | |
3 | Garrein Patrick | 3 | 0.115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.075 | 14 | 0.19 | |
4 | Casier Gerdy | 4 | 0.114 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0.114 | |
5 | Hubrechsen Eddy | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | |
6 | Franco Marnix | 6 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.378 | 4 | 0 | 54 | 0.378 |
Datum: 20/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vercamst Kenny | 0.600 | 1 | ||
2 | Compernolle Johan | 0.294 | 2 | ||
3 | Garrein Patrick | 0.115 | 3 | ||
4 | Casier Gerdy | 0.114 | 4 | ||
5 | Hubrechsen Eddy | 0 | 6 | ||
6 | Franco Marnix | 0 | 6 | ||
Aantal deelnemers: 6 | Totaal: 1.123 Kg |
Datum: 27/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Compernolle Johan | 0.145 | 1 | ||
2 | Vercamst Kenny | 0 | 3 | ||
3 | Hubrechsen Eddy | 0 | 3 | ||
4 | Casier Gerdy | 0 | 3 | ||
5 | Garrein Patrick | 0 | 3 | ||
Aantal deelnemers: 5 | Totaal: 0.145 Kg |
Datum: 05/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vercaemst Kenny | 0,363 | 1 | ||
2 | Casier Gerdy | 0 | 3 | ||
3 | Garrein Patrick | 0 | 3 | ||
4 | Hubrechsen Eddy | 0 | 3 | ||
5 | Compernolle Johan | 0 | 3 | ||
6 | Franco Marnix | 0 | 3 |
Datum: 21/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vercaemst Kenny | 0 | 0 | ||
2 | Franco Marnix | 0 | 0 | ||
3 | Casier Gerdy | 0 | 0 | ||
4 | Hubrechsen Eddy | 0 | 0 | ||
5 | Garrein Patrick | 0 | 0 | ||
6 | Compernolle Johan | 0 | 0 |
Datum: 05/10/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Marnix | 0.378 | 1 | ||
2 | Garrein Patrick | 0 | 3 | ||
3 | Vercaemst Kenny | 0 | 3 | ||
4 | Casier Gerdy | 0 | 3 | ||
5 | Hubrechsen Eddy | 0 | 3 | ||
6 | Compernolle Johan | 0 | 3 |
Datum: 12/10/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vercaemst Kenny | 0.105 | 1 | ||
2 | Garrein Patrick | 0.075 | 2 | ||
3 | Franco Marnix | 0 | 4 | ||
4 | Hubrechsen Eddy | 0 | 4 | ||
5 | Casier Gerdy | 0 | 4 | ||
6 | Compernolle Johan | 0 | 4 |