Eindstand (-2)
Naam | -2 | ||
---|---|---|---|
1 | Rammant Herman | 65.3 | 8 |
2 | Meersman Joël | 80.07 | 9 |
3 | Vanpraet Freddy | 43.45 | 9 |
4 | Geerlandt Geert | 58.72 | 10 |
5 | Decleir Kurt | 24.32 | 11 |
6 | Van cluysen Paul | 40.6 | 13 |
7 | Garrein Patrick | 55.44 | 14 |
8 | Vissers Geert | 36.36 | 14 |
9 | Callewaert Fernand | 45.74 | 14 |
10 | Beun Mario | 39.15 | 14 |
11 | Janssens Andre | 30.93 | 15 |
12 | Deketelaere Rik | 53.3 | 16 |
13 | Vanwijnsberghe Franky | 29.58 | 17 |
14 | Wostyn Robert | 41.09 | 19 |
15 | Lamaïre Randall | 11.64 | 26 |
16 | Pynebroek Danny | 15.65 | 29 |
17 | Ingelbrecht Franky | 10.86 | 34 |
Stand:
Naam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammant Herman | 3 | 10.980 | 4 | 8.420 | 1 | 17.080 | 5 | 9.600 | 1 | 19.220 | 3 | 9.720 | 8 | 65.3 |
2 | Meersman Joël | 4 | 9.710 | 4 | 8.280 | 1 | 38.380 | 4 | 10.420 | 2 | 13.280 | 2 | 13.470 | 9 | 80.07 |
3 | Vanpraet Freddy | 1 | 9.820 | 1 | 20.280 | 7 | 4.740 | 8 | 1.450 | 2 | 7.160 | 5 | 1.210 | 9 | 43.45 |
4 | Geerlandt Geert | 1 | 18.870 | 2 | 11.920 | 5 | 20.940 | 40 | 0 | 4 | 6.990 | 3 | 7.240 | 10 | 58.72 |
5 | Decleir Kurt | 3 | 8.250 | 1 | 9.910 | 6 | 6.160 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 27.270 | 11 | 24.32 |
6 | Van cluysen Paul | 2 | 12.580 | 12 | 0 | 8 | 12.060 | 2 | 13.010 | 3 | 2.950 | 6 | 1.050 | 13 | 40.6 |
7 | Garrein Patrick | 10 | 0 | 8 | 4.660 | 7 | 19.280 | 1 | 28.960 | 4 | 2.540 | 2 | 7.920 | 14 | 55.44 |
8 | Vissers Geert | 40 | 0 | 12 | 0 | 6 | 20.920 | 6 | 6.460 | 1 | 8.980 | 1 | 12.440 | 14 | 36.36 |
9 | Callewaert Fernand | 40 | 0 | 3 | 8.480 | 4 | 23.960 | 3 | 9.650 | 5 | 3.650 | 4 | 2.020 | 14 | 45.74 |
10 | Beun Mario | 4 | 5.430 | 5 | 7.990 | 2 | 16.900 | 40 | 0 | 3 | 8.830 | 7 | 3.040 | 14 | 39.15 |
11 | Janssens Andre | 2 | 8.330 | 9 | 2.220 | 3 | 13.260 | 5 | 4.700 | 5 | 2.420 | 40 | 0 | 15 | 30.93 |
12 | Deketelaere Rik | 6 | 1.230 | 2 | 8.550 | 2 | 38.140 | 7 | 5.150 | 7 | 0.230 | 5 | 5.440 | 16 | 53.3 |
13 | Vanwijnsberghe Franky | 5 | 8.420 | 3 | 9.720 | 40 | 0 | 3 | 10.810 | 6 | 0.630 | 40 | 0 | 17 | 29.58 |
14 | Wostyn Robert | 7 | 0.020 | 7 | 3.390 | 3 | 31.500 | 4 | 5.640 | 6 | 0.540 | 6 | 4.520 | 19 | 41.09 |
15 | Lamaïre Randall | 5 | 1.590 | 7 | 5.020 | 8 | 4.410 | 40 | 0 | 7 | 0.620 | 7 | 0.660 | 26 | 11.64 |
16 | Pynebroek Danny | 8 | 2.250 | 10 | 1.440 | 5 | 8.040 | 8 | 3.920 | 40 | 0 | 8 | 0,340 | 29 | 15.65 |
17 | Ingelbrecht Franky | 6 | 7.380 | 12 | 0 | 9 | 1.230 | 7 | 2.250 | 40 | 0 | 0 | 40 | 34 | 10.86 |
18 | Vandewalle Marnix | 7 | 4.790 | 40 | 0 | 4 | 9.530 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 54.32 | |
19 | Vertongen Thierry | 40 | 0 | 8 | 2.350 | 40 | 0 | 2 | 15.070 | 40 | 0 | 40 | 0 | 17.42 | |
20 | Sarrazijn John | 40 | 0 | 6 | 3.880 | 40 | 0 | 6 | 2.890 | 40 | 0 | 40 | 4 | 6.77 | |
21 | Crevits Danny | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 36.720 | 40 | 0 | 40 | 0 | 36.72 | |
22 | Monstrey Lander | 40 | 0 | 5 | 7.620 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 7.62 | |
23 | Vanhee Gilbert | 40 | 0 | 6 | 6.700 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 6.7 |
Datum: 03/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 2 | 17 | 18.870 | 1 |
2 | Vanpraet Freddy | 1 | 12 | 9.820 | 1 |
3 | Van Cluysen Paul | 2 | 26 | 12.580 | 2 |
4 | Janssens André | 1 | 13 | 8.330 | 2 |
5 | Rammant Herman | 2 | 22 | 10.980 | 3 |
6 | Decleir Kurt | 1 | 3 | 8.250 | 3 |
7 | Meersman Joël | 2 | 16 | 9.710 | 4 |
8 | Beun Mario | 1 | 10 | 5.430 | 4 |
9 | Vanwijnsberghe Franky | 2 | 19 | 8.420 | 5 |
10 | Lamaïre Randall | 1 | 7 | 1.590 | 5 |
11 | Ingelbrecht Franky | 2 | 25 | 7.380 | 6 |
12 | Deketelaere Rik | 1 | 9 | 1.230 | 6 |
13 | Vandewalle Marnix | 2 | 20 | 4.790 | 7 |
14 | Woestijn Robert | 1 | 6 | 0.020 | 7 |
15 | Pynebroek Danny | 2 | 23 | 2.250 | 8 |
16 | Garein Patrick | 1 | 4 | 0 | 10 |
Deelnemers: 16 | Totaal: 109.65 Kg |
Datum: 01/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanpraet Freddy | 2 | 48 | 20.280 | 1 |
2 | Decleir Kurt | 1 | 7 | 9.910 | 1 |
3 | Geerlandt Geert | 2 | 50 | 11.920 | 2 |
4 | Deketelare Rik | 1 | 21 | 8.550 | 2 |
5 | Vanwynsberghe Frankie | 2 | 61 | 9.720 | 3 |
6 | Callewaert Fernand | 1 | 19 | 8.480 | 3 |
7 | Rammant Herman | 2 | 59 | 8.420 | 4 |
8 | Meersman Joel | 1 | 11 | 8.280 | 4 |
9 | Beun Mario | 1 | 3 | 7.990 | 5 |
10 | Monstrey Lander | 2 | 46 | 7.620 | 5 |
11 | Vanhee Gilbert | 2 | 63 | 6.700 | 6 |
12 | Sarrazijn Jhon | 1 | 13 | 3.880 | 6 |
13 | Lamairre Randall | 2 | 54 | 5.020 | 7 |
14 | Wostyn Robert | 1 | 17 | 3.390 | 7 |
15 | Garrein Patrick | 2 | 57 | 4.660 | 8 |
16 | Vertongen Thierry | 1 | 9 | 2.350 | 8 |
17 | Janssens Andre | 2 | 65 | 2.220 | 9 |
18 | Pynebrouck Danny | 2 | 52 | 1.440 | 10 |
19 | Vissers Geert | 1 | 5 | 0 | 12 |
20 | Vancluysen Paul | 1 | 23 | 0 | 12 |
21 | Inghelbrecht Franky | 1 | 25 | 0 | 12 |
Aantal deelnemers: 21 | Totaal: 130.83 Kg |
Datum: 05/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meersman Joël | 2 | 51 | 38.880 | 1 |
2 | Rammant Herman | 1 | 17 | 17.080 | 1 |
3 | Deketelaere Rik | 2 | 60 | 38.140 | 2 |
4 | Beun Mario | 1 | 25 | 16.900 | 2 |
5 | Wostyn Robert | 2 | 66 | 31.500 | 3 |
6 | Jannens Andre | 1 | 20 | 13.260 | 3 |
7 | Callewaert Fernand | 2 | 54 | 23.960 | 4 |
8 | Vandewalle Marnix | 1 | 4 | 9.530 | 4 |
9 | Geerlandt Geert | 2 | 48 | 20.940 | 5 |
10 | Pynebrouck Danny | 1 | 23 | 8.040 | 5 |
11 | Vissers Geert | 2 | 57 | 20.920 | 6 |
12 | Decleir Kurt | 1 | 10 | 6.160 | 6 |
13 | Garrein Patriek | 2 | 45 | 19.280 | 7 |
14 | Vanpraet Freddy | 1 | 1 | 4.740 | 7 |
15 | Van Cluysen Paul | 2 | 63 | 12.060 | 8 |
16 | Lamaïre Randall | 1 | 7 | 4.410 | 8 |
17 | Ingelbrecht Franky | 1 | 13 | 1.230 | 9 |
Datum: 07/08/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crevits Danny | 1 | 52 | 36.720 | 1 |
2 | Garrein Patrick | 2 | 70 | 28.960 | 1 |
3 | Vertongen Thierry | 1 | 51 | 15.070 | 2 |
4 | Van Cluysen Paul | 2 | 63 | 13.010 | 2 |
5 | Vanwijnsberghe Franky | 1 | 57 | 10.810 | 3 |
6 | Callewaert Fernand | 2 | 67 | 9.650 | 3 |
7 | Meersman Joël | 1 | 45 | 10.420 | 4 |
8 | Wostyn Robert | 2 | 64 | 5.640 | 4 |
9 | Rammant Herman | 1 | 49 | 9.600 | 5 |
10 | Jannens Andre | 2 | 66 | 4.700 | 5 |
11 | Vissers Geert | 1 | 46 | 6.460 | 6 |
12 | Sarrazijn John | 2 | 69 | 2.890 | 6 |
13 | Deketelaere Rik | 1 | 58 | 5.150 | 7 |
14 | Ingelbrecht Franky | 2 | 60 | 2.250 | 7 |
15 | Pynebrouck Danny | 1 | 48 | 3.920 | 8 |
16 | Vanpraet Freddy | 2 | 61 | 1.450 | 8 |
Datum: 04/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rammant Herman | 2 | 18 | 19.220 | 1 |
2 | Vissers Geert | 1 | 11 | 8.980 | 1 |
3 | Meersman Joël | 2 | 26 | 13.280 | 2 |
4 | Vanpraet Freddy | 1 | 12 | 7.160 | 2 |
5 | Beun Mario | 2 | 20 | 8.830 | 3 |
6 | Van Cluysen Paul | 1 | 3 | 2.950 | 3 |
7 | Geerlandt Geert | 2 | 21 | 6.990 | 4 |
8 | Garrein Patrick | 1 | 8 | 2.540 | 4 |
9 | Callewaert Fernand | 2 | 25 | 3.650 | 5 |
10 | Janssens Andre | 1 | 5 | 2.420 | 5 |
11 | Vanwijnsberghe Franky | 1 | 6 | 0.630 | 6 |
12 | Wostyn Robert | 2 | 23 | 0.540 | 6 |
13 | Lamaire Randall | 1 | 9 | 0.620 | 7 |
14 | Deketelaere Rik | 2 | 24 | 0.230 | 7 |
Datum: 02/10/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Decleir Kurt | 2 | 73 | 24.270 | 1 |
2 | Vissers Geert | 1 | 52 | 12.440 | 1 |
3 | Meersman Joël | 2 | 65 | 13.470 | 2 |
4 | Garrein Patriek | 1 | 44 | 7.920 | 2 |
5 | Rammant Herman | 2 | 59 | 9.720 | 3 |
6 | Geerlandt Geert | 1 | 48 | 7.240 | 3 |
7 | Vervaecke Aaron | 1 | 50 | 6.990 | 4 |
8 | Callewaert Fernand | 2 | 63 | 2.020 | 4 |
9 | Deketelaere Rik | 1 | 54 | 5.440 | 5 |
10 | Vanpraet Freddy | 2 | 67 | 1.210 | 5 |
11 | Wostyn Robert | 1 | 46 | 4.520 | 6 |
12 | Vancluysen Paul | 2 | 61 | 1.050 | 6 |
13 | Beun Mario | 1 | 57 | 3.040 | 7 |
14 | Lammaire Randall | 2 | 69 | 0.660 | 7 |
15 | Pynebroek Danny | 2 | 71 | 0.340 | 8 |