Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 |
Datum: 02/04/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meersman Joël | 1 | 46 | 45.920 | 1 |
2 | Geerlandt Geert | 2 | 61 | 22.240 | 1 |
3 | Wostyn Robert | 1 | 54 | 24.040 | 2 |
4 | Beun mario | 2 | 65 | 5.320 | 2 |
5 | Deketelaere Rik | 1 | 48 | 10.160 | 3 |
6 | Janssen Andre | 2 | 73 | 4.280 | 3 |
7 | Vandewalle Marnix | 1 | 51 | 9.580 | 4 |
8 | Rammant Herman | 2 | 67 | 1.560 | 4 |
9 | Pynebroek Danny | 1 | 45 | 9.100 | 5 |
10 | Garrein Patrick | 2 | 68 | 1.340 | 5 |
11 | Callewaert Fernand | 1 | 52 | 3.340 | 6 |
12 | Lamaire Randall | 1 | 49 | 2.880 | 6 |
13 | Vissers Geert | 1 | 57 | 0 | 8 |
14 | Vandendriesche Patriek | 2 | 60 | 0 | 8 |
15 | Vancluyzen Paul | 1 | 58 | 0 | 8 |
16 | Witvrouw Norbert | 2 | 64 | 0 | 8 |
17 | Vanpraet Freddy | 2 | 70 | 0 | 8 |
18 | Pynebroek Wim | 2 | 71 | 0 | 8 |
Deelnemers: 18 | Totaal: 139.76 Kg |
Datum: 07/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal deelnemers: 1 | Totaal: 0 Kg |
Datum: 04/06/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 06/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 03/09/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 01/10/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |