Eindstand (-1)
Naam | -1 | ||
---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 99.79 | 10 |
2 | Vertongen Thierry | 105.02 | 12 |
3 | Verplancke Patriek | 93.37 | 12 |
4 | Adriaensen Pieter | 99.71 | 13 |
5 | Decleir Kurt | 87.71 | 13 |
6 | Meersman Joël | 75.17 | 15 |
7 | Vanpraet Freddy | 66.3 | 18 |
8 | Cordier Gerard | 26.39 | 29 |
9 | Witvrouw Norbert | 25.49 | 29 |
10 | Wostyn Robert | 30.29 | 32 |
Stand:
-1 | Naam | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dupont Geert | 1 | 10.240 | 3 | 3.840 | 3 | 9.290 | 3 | 13.420 | 1 | 23.020 | 1 | 39.980 | 1 | 47.740 | 13 | 99.79 |
2 | 12 | Verplancke Patriek | 4 | 3.290 | 2 | 4.780 | 2 | 12.740 | 1 | 25.780 | 1 | 17.700 | 2 | 29.080 | 5 | 3.240 | 17 | 93.37 |
3 | 12 | Vertongen Thierry | 1 | 32.140 | 2 | 14.060 | 4 | 9.220 | 3 | 17.300 | 3 | 16.020 | 2 | 16.280 | 1 | 32.110 | 16 | 105.02 |
4 | 13 | Adriaensen Pieter | 2 | 16.480 | 5 | 5.120 | 1 | 29.930 | 2 | 18.480 | 2 | 18.540 | 3 | 11.160 | 3 | 17.160 | 18 | 99.71 |
5 | 15 | Meersman Joël | 6 | 2.700 | 1 | 12.690 | 2 | 22.500 | 2 | 20.260 | 4 | 8.080 | 4 | 8.940 | 2 | 18.080 | 21 | 75.17 |
6 | 29 | Witvrouw Norbert | 5 | 2.780 | 5 | 2.670 | 6 | 5.080 | 5 | 3.620 | 3 | 8.060 | 5 | 3.280 | 40 | 0 | 69 | 25.49 |
7 | 29 | Cordier Gerard | 4 | 6.600 | 6 | 1.210 | 5 | 5.980 | 6 | 0.800 | 5 | 3.780 | 5 | 8.020 | 4 | 3.560 | 35 | 26.39 |
8 | 32 | Wostyn Robert | 5 | 2.780 | 8 | 0 | 6 | 5.590 | 5 | 6.400 | 4 | 8.020 | 4 | 7.500 | 40 | 0 | 72 | 30.29 |
9 | 13 | Decleir Kurt | 2 | 7.030 | 40 | 0 | 1 | 36.420 | 1 | 21.520 | 2 | 8.780 | 3 | 13.960 | 4 | 12.490 | 53 | 87.71 |
10 | 18 | Vanpraet Freddy | 3 | 15.980 | 3 | 10.880 | 4 | 8.780 | 4 | 12.560 | 40 | 0 | 1 | 18.100 | 3 | 10.080 | 58 | 66.3 |
11 | 130 | Monstrey Lander | 3 | 5.760 | 1 | 24.850 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 6 | 2.700 | 40 | 0 | 170 | 33.31 |
12 | 167 | Crevits Danny | 40 | 0 | 4 | 5.560 | 3 | 14.510 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 207 | 20.07 |
13 | 204 | Vanhoornweder Didier | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | 12.680 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 244 | 12.68 |
14 | 204 | Vervaecke Aaron | 40 | 0 | 4 | 3.360 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 244 | 3.36 |
15 | 167 | Ingelbrecht Franky | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 8.060 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 15.220 | 207 | 8.06 |
16 | 206 | Vanhoucke David | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 6 | 2.400 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 246 | 2.4 |
Datum: 14/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertongen Thierry | 1 | 5 | 32.140 | 1 |
2 | Dupont Geert | 2 | 25 | 10.240 | 1 |
3 | Adriaensen Pieter | 1 | 11 | 16.480 | 2 |
4 | Decleir Kurt | 2 | 21 | 7.030 | 2 |
5 | Vanpraet Freddy | 1 | 7 | 15.980 | 3 |
6 | Monstrey Lander | 2 | 19 | 5.760 | 3 |
7 | Cordier Gerard | 1 | 9 | 6.600 | 4 |
8 | Verplancke Patriek | 2 | 23 | 3.290 | 4 |
9 | Witvrouw Nobert | 1 | 13 | 3.450 | 5 |
10 | Wostijn Robert | 2 | 17 | 2.780 | 5 |
11 | Meersman Joel | 1 | 3 | 2.700 | 6 |
Aantal deelnemers: 11 | Totaal: 106.45 Kg |
Datum: 05/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Monstrey Lander | 2 | 47 | 24.850 | 1 |
2 | Meersman Joël | 1 | 69 | 12.690 | 1 |
3 | Vertongen Thierry | 2 | 49 | 14.060 | 2 |
4 | Verplancke Patriek | 1 | 65 | 4.780 | 2 |
5 | Vanpraet Freddy | 2 | 51 | 10.880 | 3 |
6 | Dupont Geert | 1 | 67 | 3.840 | 3 |
7 | Crevits Danny | 2 | 53 | 5.560 | 4 |
8 | Vervaecke Aaron | 1 | 63 | 3.360 | 4 |
9 | Adriaensen Pieter | 2 | 45 | 5.120 | 5 |
10 | Witvrouw Norbert | 1 | 61 | 2.670 | 5 |
11 | Cordier Gerard | 1 | 59 | 1.210 | 6 |
12 | Wostyn Robert | 2 | 57 | 0 | 8 |
Aantal deelnemers: 12 | Totaal: 89.02 Kg |
Datum: 09/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Decleir Kurt | 2 | 65 | 36.420 | 1 |
2 | Adriaensen Pieter | 1 | 54 | 29.930 | 1 |
3 | Meersman Joël | 2 | 57 | 22.500 | 2 |
4 | Verplancke Patriek | 1 | 50 | 12.740 | 2 |
5 | Crevits Danny | 2 | 59 | 14.510 | 3 |
6 | Dupont Geert | 1 | 46 | 9.290 | 3 |
7 | Vertongen Thierry | 2 | 63 | 9.220 | 4 |
8 | Vanpraet Freddy | 1 | 44 | 8.780 | 4 |
9 | Inghelbrecht Franky | 1 | 52 | 8.060 | 5 |
10 | Cordier Gerard | 2 | 61 | 5.980 | 5 |
11 | Wostyn Robert | 2 | 67 | 5.590 | 6 |
12 | Witvrouw Norbert | 1 | 50 | 5.080 | 6 |
Datum: 30/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Verplancke Patrick | 2 | 17 | 25.780 | 1 |
2 | Decleir Kurt | 1 | 13 | 21.520 | 1 |
3 | Meersman Joël | 2 | 21 | 20.260 | 2 |
4 | Adriaensen Pieter | 1 | 7 | 18.480 | 2 |
5 | Vertongen Thierry | 1 | 5 | 17.300 | 3 |
6 | Dupont Geert | 2 | 25 | 13.420 | 3 |
7 | Vanhoornweder Didier | 2 | 26 | 12.680 | 4 |
8 | Vanpraet Freddy | 1 | 11 | 12.560 | 4 |
9 | Wostyn Robert | 1 | 3 | 6.400 | 5 |
10 | Witvrouw Norbert | 2 | 23 | 3.620 | 5 |
11 | Vanhoucke David | 1 | 9 | 2.400 | 6 |
12 | Cordier Gerard | 2 | 19 | 800 | 6 |
Datum: 18/08/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 1 | 53 | 23.020 | 1 |
2 | Verplancke Patriek | 2 | 58 | 17.700 | 1 |
3 | Adriaensen Pieter | 1 | 47 | 18.540 | 2 |
4 | Decleir Kurt | 2 | 62 | 8.780 | 2 |
5 | Vertongen Thierry | 1 | 51 | 16.020 | 3 |
6 | Witvrouw Norbert | 2 | 64 | 8.060 | 3 |
7 | Meersman Joël | 1 | 45 | 8.080 | 4 |
8 | Wostyn Robert | 2 | 60 | 8.020 | 4 |
9 | Cordier Gerard | 1 | 49 | 3.780 | 5 |
Datum: 08/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 1 | 13 | 39.980 | 1 |
2 | Vanpraet Freddy | 2 | 19 | 18.100 | 1 |
3 | Verplancke Patriek | 1 | 9 | 29.080 | 2 |
4 | Vertongen Thierry | 2 | 23 | 16.280 | 2 |
5 | Decleir Kurt | 2 | 21 | 13.960 | 3 |
6 | Adriaensen Pieter | 1 | 7 | 11.160 | 3 |
7 | Meersman Joël | 1 | 11 | 8.940 | 4 |
8 | Wostyn Robert | 2 | 17 | 7.500 | 4 |
9 | Cordier Gerard | 1 | 3 | 8.020 | 5 |
10 | Witvrouw Norbert | 2 | 25 | 3.280 | 5 |
11 | Monstrey Lander | 1 | 5 | 2.700 | 6 |
Datum: 22/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 1 | 50 | 47.740 | 1 |
2 | Vertongen Thierry | 2 | 72 | 32.110 | 1 |
3 | Meersman Joël | 2 | 60 | 18.080 | 2 |
4 | Inghelbrecht Franky | 1 | 57 | 15.220 | 2 |
5 | Adriaensen Pieter | 2 | 63 | 17.160 | 3 |
6 | Vanpraet Freddy | 1 | 47 | 10.080 | 3 |
7 | Decleir Kurt | 2 | 66 | 12.490 | 4 |
8 | Cordier Gerard | 1 | 53 | 3.560 | 4 |
9 | Verplancke Patrick | 2 | 69 | 3.240 | 5 |