Eindstand (-2)
Naam | |||
---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 4 | 104.2 |
2 | Vandewalle Marnix | 7 | 66.05 |
3 | Demunter Chris | 10 | 54.16 |
4 | Deketelare Rik | 10 | 34.19 |
5 | Jannsens Andre | 11 | 45.23 |
6 | Ingelbrecht Franky | 13 | 24.31 |
7 | Witvrouw Dirk | 13 | 15.93 |
Stand:
Naam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 1 | 14.760 | 1 | 26.740 | 5 | 1.420 | 1 | 21.740 | 1 | 14.900 | 1 | 24.640 | 10 | 104.2 |
2 | Vandewalle Marnix | 1 | 9.000 | 1 | 22.420 | 2 | 16.300 | 4 | 5.300 | 3 | 9.130 | 3 | 3.900 | 14 | 66.05 |
3 | Jannsens Andre | 6 | 2.000 | 2 | 11.580 | 5 | 8.000 | 5 | 4.810 | 2 | 11.880 | 2 | 6.960 | 22 | 45.23 |
4 | Ingelbrecht Franky | 8 | 0 | 4 | 6.270 | 4 | 3.900 | 1 | 8.620 | 6 | 1.720 | 4 | 3.800 | 27 | 24.31 |
5 | Witvrouw Dirk | 8 | 0 | 6 | 2.380 | 8 | 0 | 3 | 2.320 | 1 | 9.710 | 3 | 1.520 | 29 | 15.93 |
6 | Demunter Chris | 2 | 12.560 | 3 | 13.900 | 3 | 13.240 | 40 | 0 | 5 | 4.020 | 2 | 10.440 | 55 | 54.16 |
7 | Deketelare Rik | 2 | 5.350 | 4 | 10.300 | 1 | 16.300 | 5 | 0.120 | 3 | 2.120 | 40 | 0 | 55 | 34.19 |
8 | Pynebrouck Danny | 8 | 0 | 7 | 0.480 | 6 | 3.400 | 40 | 0 | 5 | 0.970 | 40 | 0 | 106 | 4.85 |
9 | Vandenbroucke Georges | 40 | 0 | 3 | 9.890 | 4 | 9.000 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 13.740 | 128 | 32.63 |
10 | Wostyn Robert | 3 | 10.080 | 5 | 9.940 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | 4.430 | 40 | 0 | 132 | 24.45 |
11 | Verwichte Christiaan | 8 | 0 | 6 | 0.840 | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 142 | 0.84 |
12 | Vanryckeghem Ronny | 40 | 0 | 2 | 15.640 | 3 | 7.400 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 165 | 23.04 |
13 | Vervaecke Aaron | 4 | 5.480 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 14.160 | 40 | 0 | 40 | 0 | 166 | 19.64 |
14 | Coghe Geoffrey | 5 | 3.200 | 5 | 6.010 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 170 | 9.21 |
15 | Roels Ignace | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3 | 13.990 | 40 | 0 | 40 | 0 | 171 | 13.99 |
16 | Claeys Rudi | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 34.460 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 201 | 34.46 |
17 | Decleir Kurt | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 11.280 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 202 | 11.28 |
18 | Declerck Brian | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 6.780 | 40 | 0 | 40 | 0 | 202 | 6.78 |
19 | Delanghe Patrick | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 4.590 | 40 | 0 | 202 | 4.59 |
20 | Vanwijnsberghe Frankie | 3 | 1.610 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 203 | 1.61 |
21 | Keymeulen Dirk | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | 2.110 | 40 | 0 | 204 | 2.11 |
22 | Vertongen Thierry | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1.700 | 40 | 0 | 40 | 0 | 204 | 1.7 |
Datum: 23/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 2 | 53 | 14.760 | 1 |
2 | Vandewalle Marnix | 1 | 22 | 9.000 | 1 |
3 | Demunter Chris | 2 | 47 | 12.560 | 2 |
4 | Deketelare Rik | 1 | 7 | 5.350 | 2 |
5 | Wostyn Robert | 2 | 50 | 10.080 | 3 |
6 | Vanwijnsberghe Frankie | 1 | 10 | 1.610 | 3 |
7 | Vervaecke Aaron | 2 | 63 | 5.480 | 4 |
8 | Coghe Geoffrey | 2 | 66 | 3.200 | 5 |
9 | Janssens Andre | 2 | 57 | 2.000 | 6 |
10 | Roels Igace | 2 | 60 | 0 | 8 |
11 | Verwichte Christiaan | 1 | 4 | 0 | 8 |
12 | Witvrouw Dirk | 1 | 13 | 0 | 8 |
13 | Pynebrouck Danny | 1 | 16 | 0 | 8 |
14 | Inghelbrecht Francky | 1 | 19 | 0 | 8 |
Aantal deelnemers: 14 | Totaal: 64.04 Kg |
Datum: 28/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 1 | 22 | 26.740 | 1 |
2 | Vandewalle Marnix | 2 | 51 | 22.420 | 1 |
3 | Vanryckeghem Ronny | 2 | 54 | 15.640 | 2 |
4 | Janssens Andre | 1 | 13 | 11.580 | 2 |
5 | Demunter Chris | 2 | 66 | 13.900 | 3 |
6 | Vandenbroucke Georges | 1 | 19 | 9.890 | 3 |
7 | Deketelare Rik | 2 | 57 | 10.300 | 4 |
8 | Ingelbrecht Franky | 1 | 16 | 6.270 | 4 |
9 | Wostyn Robert | 2 | 48 | 9.940 | 5 |
10 | Cogghe Geoffrey | 1 | 10 | 6010 | 5 |
11 | Witvrouw Dirk | 2 | 60 | 2.380 | 6 |
12 | Verwichte Christiaan | 1 | 7 | 0.840 | 6 |
13 | Pynebrouck Danny | 2 | 63 | 0.480 | 7 |
!ERROR! B15 -> B15 -> Cyclic Reference in Formula | !ERROR! E15 -> E15 -> Cyclic Reference in Formula |
Datum: 25/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Claeys Rudi | 2 | 65 | 34.460 | 1 |
2 | Deketelare Rik | 1 | 17 | 16.300 | 1 |
3 | Vandewalle Marnix | 2 | 69 | 16.300 | 2 |
4 | Decleir Kurt | 1 | 25 | 11.280 | 2 |
5 | Demunter Chris | 2 | 53 | 13.240 | 3 |
6 | Vanryckeghem Rony | 1 | 5 | 7.400 | 3 |
7 | Vandenbroucke Georges | 2 | 57 | 9.000 | 4 |
8 | Inghelbrecht Franky | 1 | 21 | 3.900 | 4 |
9 | Janssens Andre | 2 | 49 | 8.000 | 5 |
10 | Geerlandt Geert | 1 | 13 | 1.420 | 5 |
11 | Pynnebrouck Danny | 2 | 45 | 3.400 | 6 |
12 | Verwichte Christiaan | 1 | 9 | 0 | 8 |
13 | Witvrouw Dirk | 2 | 61 | 0 | 8 |
Datum: 23/07/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 2 | 51 | 21.740 | 1 |
2 | Inghelbrecht Franky | 1 | 23 | 8.620 | 1 |
3 | Vervaecke Aaron | 2 | 60 | 14.160 | 2 |
4 | Declerck Brian | 1 | 20 | 6.780 | 2 |
5 | Roels Ignace | 2 | 55 | 13.990 | 3 |
6 | Witvrouw Dirk | 1 | 25 | 2.320 | 3 |
7 | Vandewalle Marnix | 2 | 48 | 5.300 | 4 |
8 | Vertongen Thierry | 1 | 13 | 1.700 | 4 |
9 | Janssens Andre | 2 | 57 | 4.810 | 5 |
10 | Deketelare Rik | 1 | 17 | 0.120 | 5 |
Datum: 27/08/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 2 | 57 | 14.900 | 1 |
2 | Witvrouw Dirk | 1 | 55 | 9.710 | 1 |
3 | Janssens Andre | 2 | 67 | 11.880 | 2 |
4 | Delanghe Patrick | 1 | 53 | 4.590 | 2 |
5 | Vandewalle Marnix | 2 | 63 | 9.130 | 3 |
6 | Deketelare Rik | 1 | 51 | 2.120 | 3 |
7 | Wostyn Robert | 2 | 59 | 4.430 | 4 |
8 | Keymeulen Dirk | 1 | 47 | 2.110 | 4 |
9 | Demunter Chris | 2 | 65 | 4.020 | 5 |
10 | Pynebrouck Danny | 1 | 49 | 0.970 | 5 |
11 | Inghelbrecht Franky | 2 | 61 | 1.720 | 6 |
Datum: 24/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerlandt Geert | 1 | 53 | 24.640 | 1 |
2 | Vandenbroucke Georges | 2 | 57 | 13.740 | 1 |
3 | Demunter Chris | 1 | 69 | 10.440 | 2 |
4 | Janssens Andre | 2 | 45 | 6.960 | 2 |
5 | Vandewalle Marnix | 2 | 61 | 3.900 | 3 |
6 | Witvrouw Dirk | 1 | 49 | 1.520 | 3 |
7 | Inghelbrecht Franky | 2 | 65 | 3.800 | 4 |